
מחמם מים PV
יתרונות דוד מים PV יעיל בסופו של דבר עם המרת תדרים חכמה, ללא קשר למצב השמש WIFl בקרת 10 שנות אחריות הגנת חום אולטימטיבית עם פוליאוריטן בידוד בצפיפות גבוהה התקנה ותחזוקה קלה
שלח החקירה
הצגת המוצר
היתרונות של דוד מים PV
- יעיל בסופו של דבר עם המרת תדרים חכמה, ללא קשר למצב השמש
- בקרת WIFl
- 10 שנות אחריות
- הגנת חום אולטימטיבית עם פוליאוריטן בידוד-בצפיפות גבוהה
- התקנה ותחזוקה קלה

| PVWH100 | |||||
| מיכל מים 100 ליטר | 1 יחידה | 1080*540*540 מ"מ | 0.3150m3 | SUS2205 1.0מ"מ | 10 שנות אחריות |
| דוד חשמלי | 1 יחידה | 400x50x50 מ"מ | 0.001m3 | SUS316 1200וואט | 1 שנה אחריות |
| בַּקָר | 1 יחידה | 310x230x120 מ"מ | 0.008556m3 | בקרה דיגיטלית DC/AC כפול- | 1 שנה אחריות |
| פאנל PV | 2 יחידות | 2172x1303x35 מ"מ ליחידה | 0.19811m3 | מונו 600 וואט | אופציונלי |

| PVWH150 | |||||
| מיכל מים 150 ליטר | 1 יחידה | 1510*540*540 מ"מ | 0.4404m3 | SUS2205 1.0מ"מ | 10 שנות אחריות |
| דוד חשמלי | 1 יחידה | 400x50x50 מ"מ | 0.001m3 | SUS316 1200וואט | 1 שנה אחריות |
| בַּקָר | 1 יחידה | 310x230x120 מ"מ | 0.008556m3 | בקרה דיגיטלית DC/AC כפול- | 1 שנה אחריות |
| פאנל PV | 2 יחידות |
2172x1303x35 מ"מ ליחידה |
0.19811m3 | מונו 600 וואט | אופציונלי |

| PVWH200 | |||||
| מיכל מים 200 ליטר | 1 יחידה | 1710*570*570 מ"מ | 0.5556m3 | SUS2205 1.2מ"מ | 10 שנות אחריות |
| דוד חשמלי | 1 יחידה | 400x50x50 מ"מ | 0.001m3 | SUS316 2500וואט | 1 שנה אחריות |
| בַּקָר | 1 יחידה | 310x230x120 מ"מ | 0.008556m3 | בקרה דיגיטלית DC/AC כפול- | 1 שנה אחריות |
| פאנל PV | 4 יחידות |
2172x1303x35 מ"מ ליחידה |
0.39622m3 | מונו 600 וואט | אופציונלי |

| PVWH300 | |||||
| מיכל מים 300 ליטר | 1 יחידה | 1880*640*640 מ"מ | 0.7700m3 | SUS2205 1.2מ"מ | 10 שנות אחריות |
| דוד חשמלי | 1 יחידה | 400x50x50 מ"מ | 0.001m3 | SUS316 3500וואט | 1 שנה אחריות |
| בַּקָר | 1 יחידה | 310x230x120 מ"מ | 0.008556m3 | בקרה דיגיטלית DC/AC כפול- | 1 שנה אחריות |
| פאנל PV | 6 יחידות |
2172x1303x35 מ"מ ליחידה |
0.59433m3 | מונו 600 וואט | אופציונלי |

| PVWH400 | |||||
| מיכל מים 400 ליטר | 1 יחידה | 1640*770*770 מ"מ | 0.9724m3 | SUS2205 1.5מ"מ | 10 שנות אחריות |
| דוד חשמלי | 1 יחידה | 400x50x50 מ"מ | 0.001m3 | SUS316 8000וואט | 1 שנה אחריות |
| בַּקָר | 1 יחידה | 310x230x120 מ"מ | 0.008556m3 | בקרה דיגיטלית DC/AC כפול- | 1 שנה אחריות |
| פאנל PV | 8 יחידות |
2172x1303x35 מ"מ ליחידה |
0.79244m3 | מונו 600 וואט | אופציונלי |

| PVWH500 | |||||
| מיכל מים 500 ליטר | 1 יחידה | 1960*770*770 מ"מ | 1.1621m3 | SUS2205 1.5מ"מ | 10 שנות אחריות |
| דוד חשמלי | 1 יחידה | 400x50x50 מ"מ | 0.001m3 | SUS316 8000וואט | 1 שנה אחריות |
| בַּקָר | 1 יחידה | 310x230x120 מ"מ | 0.008556m3 | בקרה דיגיטלית DC/AC כפול- | 1 שנה אחריות |
| פאנל PV | 8 יחידות |
2172x1303x35 מ"מ ליחידה |
0.79244m3 | מונו 600 וואט | אופציונלי |
תגיות פופולריות: PV מחמם מים, סין PV מחמם מים ספקים, יצרנים, מפעל
זוג
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה










